- 1:
Informationen - 2:
Augen. - 3:
Chronobiologie. - 4:
Depression &
Stimmung. - 5:
Entgiften &
Entschlacken. - 6:
Frauengesundheit. - 7:
Haut & Haare. - 8:
Herz & Kreislauf. - 9:
Hirn & Gedächtnis. - 10:
Hormone & Hormonähnliche Substanzen. - 11:
Immunsystem,
Zellschutz &
Antioxidantien . - 12:
Knochen & Gelenke. - 13:
Magen & Darm. - 14:
Männergesundheit. - 15:
Power & Energy. - 16:
Schlafen. - 17:
Schmerzen & Entzündungen. - 18:
Sexualität & Libido. - 19:
Sport & Muskeln. - 20:
Stoffwechsel & Gewicht. - 21:
Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe.
Preise
Alle Vitabasix Produktpreise im Überblick
1 Alle mit RX gekennzeichneten Produkte sind rezeptpflichtig. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Gültig ab 1. Dezember 2012.
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP14911 | Acetyl-L-Carnitin |
500mg |
60Kps | 39,85 € |
| LHP14913 | Acetyl-L-Carnitin |
500mg |
180Kps | 95,60 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13912 | Akne-Plex® |
90Kps | 39,95 € | |
| LHP13913 | Akne-Plex® |
180Kps | 71,90 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91311 | Androchron® |
60Kps | 43,95 € | |
| LHP91313 | Androchron® |
3x60Kps | 105,45 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP21131 | B-Plex® |
60Kps | 19,35 € | |
| LHP21133 | B-Plex® |
180Kps | 46,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP15311 | Biosleep® |
60Kps | 49,95 € | |
| LHP15313 | Biosleep® |
180Kps | 119,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91411 | Cardiochron® |
60Kps | 55,60 € | |
| LHP91413 | Cardiochron® |
3x60Kps | 133,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP15611 | L-Carnosin |
500mg |
60Kps | 60,75 € |
| LHP15613 | L-Carnosin |
500mg |
180Kps | 145,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91111 | Cerachron® |
60Kps | 29,85 € | |
| LHP91113 | Cerachron® |
3x60Kps | 71,60 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12713 | Chelatin® |
180Kps | 39,95 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16122 | Chitosan |
500mg |
90Kps | 43,25 € |
| LHP16123 | Chitosan |
500mg |
180Kps | 77,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13511 | Cholesticin® |
60Kps | 29,80 € | |
| LHP13513 | Cholesticin® |
180Kps | 71,50 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP15711 | CLA |
1000mg |
60Kps | 39,95 € |
| LHP15713 | CLA |
1000mg |
180Kps | 95,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20611 | Cleanzin® |
250mg |
60Kps | 15,60 € |
| LHP20613 | Cleanzin® |
250mg |
180Kps | 37,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16511 | Coffain® |
60Kps | 39,90 € | |
| LHP16513 | Coffain® |
180Kps | 95,75 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP15911 | Coral Calcium® |
600mg |
60Kps | 39,80 € |
| LHP15913 | Coral Calcium® |
600mg |
180Kps | 95,50 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP10263 RX1 | DHEA 7 Keto RX1 |
5mg |
180Kps | 57,95 € |
| LHP10271 RX1 | DHEA 7 Keto RX1 |
25mg |
60Kps | 50,75 € |
| LHP10273 RX1 | DHEA 7 Keto RX1 |
25mg |
180Kps | 121,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP90911 | Diabetichron® |
120Kps | 39,85 € | |
| LHP90913 | Diabetichron® |
3x120Kps | 95,60 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP10411 | DMAE |
125mg |
60Kps | 24,75 € |
| LHP10413 | DMAE |
125mg |
180Kps | 59,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91711 | Fertilichron® male |
120Kps | 79,85 € | |
| LHP91713 | Fertilichron® male |
3x120Kps | 191,60 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91911 | Florachron® |
60Tab+60Kps | 82,90 € | |
| LHP91913 | Florachron® |
3x60Tab+3x60Kps | 198,95 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13811 | Folsäure |
800mcg |
60Kps | 15,30 € |
| LHP13813 | Folsäure |
800mcg |
180Kps | 36,70 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12011 | Gaba |
750mg |
60Kps | 44,30 € |
| LHP12013 | Gaba |
750mg |
180Kps | 106,30 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP21001 | Ginkozin® |
60Kps | 60,75 € | |
| LHP21003 | Ginkozin® |
180Kps | 145,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13111 | Glucochondrin® |
60Kps | 39,95 € | |
| LHP13113 | Glucochondrin® |
180Kps | 95,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP10811 | Glucosamin-Sulfat |
750mg |
60Kps | 33,25 € |
| LHP10813 | Glucosamin-Sulfat |
750mg |
180Kps | 79,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16311 | Indol 3 Carbinol |
200mg |
60Kps | 60,90 € |
| LHP16313 | Indol 3 Carbinol |
200mg |
180Kps | 146,15 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13011 | Imperial Green® |
200mg |
60Kps | 36,95 € |
| LHP13013 | Imperial Green® |
200mg |
180Kps | 88,65 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91511 | Juvichron® |
60Kps | 37,40 € | |
| LHP91513 | Juvichron® |
3x60Kps | 89,75 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP11311 | Kava Kava |
50mg |
60Kps | 19,75 € |
| LHP11313 | Kava Kava |
50mg |
180Kps | 47,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP21211 | Kelpin® |
500mg |
60Kps | 49,95 € |
| LHP21213 | Kelpin® |
500mg |
180Kps | 119,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP11411 | Kolostrum |
480mg |
60Kps | 29,95 € |
| LHP11413 | Kolostrum |
480mg |
180Kps | 71,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20511 | Liverxin® |
60Tab | 54,55 € | |
| LHP20513 | Liverxin® |
180Tab | 130,95 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16211 | Lutein |
20mg |
60Kps | 49,95 € |
| LHP16213 | Lutein |
20mg |
180Kps | 119,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12311 | Maca |
250mg |
60Kps | 18,45 € |
| LHP12313 | Maca |
250mg |
180Kps | 44,25 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP11211 | MCHC® |
250mg |
60Kps | 19,75 € |
| LHP11213 | MCHC® |
250mg |
180Kps | 47,40 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP10181 RX1 | Melachron® RX1 |
3mg |
60Tab | 30,15 € |
| LHP10183 RX1 | Melachron® RX1 |
3mg |
180Tab | 72,35 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91211 | Menochron® |
60Kps | 43,95 € | |
| LHP91213 | Menochron® |
3x60Kps | 105,45 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12014 | MSM |
500mg |
250Kps | 53,60 € |
| LHP12021 | MSM Lotion |
120ml |
17,65 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP90611 | Neurochron® |
60Kps | 78,25 € | |
| LHP90613 | Neurochron® |
3x60Kps | 187,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13711 | Noni |
375mg |
60Kps | 29,85 € |
| LHP13713 | Noni |
375mg |
180Kps | 71,60 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP14511 | Omega 3 |
600mg |
60Kps | 24,70 € |
| LHP14513 | Omega 3 |
600mg |
180Kps | 59,25 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91811 | Oncochron® |
120Kps | 98,85 € | |
| LHP91813 | Oncochron® |
3x120Kps | 237,20 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP13611 | OPC |
60mg |
60Kps | 22,65 € |
| LHP13613 | OPC |
60mg |
180Kps | 54,35 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12911 | Oral HGH |
30ml |
103,85 € | |
| LHP12913 | Oral HGH |
3x30ml |
249,20 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP90811 | Osteochron® |
120Kps | 49,95 € | |
| LHP90813 | Osteochron® |
3x120Kps | 119,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20711 | Palmetto® |
500mg |
60Kps | 15,35 € |
| LHP20713 | Palmetto® |
500mg |
180Kps | 36,80 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20911 | Phenylalanin-DLPA® |
500mg |
60Kps | 35,95 € |
| LHP20913 | Phenylalanin-DLPA® |
500mg |
180Kps | 86,25 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20211 | Phosphatidyl-Serin |
300mg |
60Kps | 81,35 € |
| LHP20213 | Phosphatidyl-Serin |
300mg |
180Kps | 195,20 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP90511 | Pregnachron® |
120Kps | 29,90 € | |
| LHP90513 | Pregnachron® |
3x120Kps | 71,75 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP15111 | Probust® |
60Tab | 69,95 € | |
| LHP15113 | Probust® |
3x60Tab | 167,85 € | |
| LHP15121 | Probust® Creme |
120ml |
49,95 € | |
| LHP15123 | Probust® Creme |
3x120ml |
119,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12813 | Pro Gro® |
180Kps | 99,95 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91611 | Prostachron® |
120Kps | 64,80 € | |
| LHP91613 | Prostachron® |
3x120Kps | 155,50 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP92000 | ResverAge® |
30Tagespkg | 116,65 € | |
| LHP92003 | ResverAge® |
3x30Tagespkg | 279,96 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16721 | Resverol® |
60Kps | 55,20 € | |
| LHP16723 | Resverol® |
180Kps | 132,45 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12613 | Seroslim® |
180Kps | 71,75 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP11611 | Serotonic® |
60Kps | 55,10 € | |
| LHP11613 | Serotonic® |
180Kps | 132,20 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16411 | Snorin® |
60Tab | 37,40 € | |
| LHP16413 | Snorin® |
180Tab | 89,75 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12412 | Thermoslim® |
350mg |
90Kps | 39,55 € |
| LHP12413 | Thermoslim® |
350mg |
180Kps | 71,15 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP12111 | Tribulus |
250mg |
60Kps | 21,65 € |
| LHP12113 | Tribulus |
250mg |
180Kps | 51,95 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP11190 | Tryptochron® |
30Tab | 50,95 € | |
| LHP11192 | Tryptochron® |
90Tab | 122,25 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP16713 | Turn Around® |
240Kps | 71,20 € | |
| LHP16719 | Turn Around® |
3x240Kps | 170,85 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP91110 | Visiochron® |
60Kps | 32,80 € | |
| LHP91112 | Visiochron® |
3x60Kps | 78,70 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP14413 | Vitamin C |
1000mg-retard |
180Kps | 35,35 € |
| Produktnr. | Produktbeschreibung | Inhalt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| LHP20401 | Vitaxin® |
300mg |
60Kps | 23,80 € |
| LHP20403 | Vitaxin® |
300mg |
180Kps | 57,10 € |
1 Alle mit RX gekennzeichneten Produkte sind rezeptpflichtig. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Gültig ab 1. Dezember 2012.
Kombiangebote zum Sonderpreis
Sie sparen 20 Prozent!
1 Alle mit RX gekennzeichneten Produkte sind rezeptpflichtig. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Gültig ab 1. Dezember 2012.



